All time records Singelloop
KIDSRUN 500 meter Jongens
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| t/m 7 | 0:01:49 | Pim de Boer | Wijk bij Duurstede | 2014 |
| t/m 7 | 0:01:49 | Zavi van Oudbroekhuizen | Wijk bij Duurstede | 2023 |
| t/m 7 | 0:01:52 | Matthijs van Veen | Houten | 2023 |
KIDSRUN 500 meter Meisjes
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| t/m 7 | 0:02:03 | Roos de Wilde | Wijk bij Duurstede | 2022 |
| t/m 7 | 0:02:06 | Elisabeth van Eerden | Utrecht | 2026 |
| t/m 7 | 0:02:07 | Fenna van Klaveren | Tiel | 2022 |
Jeugdloop 2,2 kilometer Jongens
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 8 – 12 | 0:07:53 | Jesper Hogervorst | Houten | 2011 |
| 8 – 12 | 0:08:05 | Sven Haalboom | Veenendaal | 2011 |
| 8 – 12 | 0:08:06 | Elias Loukili | Zeist | 2009 |
Jeugdloop 2,2 kilometer Meisjes
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 8 – 12 | 0:08:04 | Liz van der Steen | Duiven | 2023 |
| 8 – 12 | 0:08:19 | Joëlle ten Hove | Rijssen | 2026 |
| 8 – 12 | 0:08:24 | Mette Hippe | Culemborg | 2019 |
5 kilometer Heren
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 13 – 39 | 0:14:52 | Jasper Boot | Tiel | 2022 |
| 13 – 39 | 0:15:53 | Marc Cinjee | Zeist | 2018 |
| 13 – 39 | 0:16:02 | Leon Graumans | Utrecht | 2024 |
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 40 – 44 | 0:17:43 | Rik Wolswinkel | Woudenberg | 2024 |
| 45 – 49 | 0:17:55 | Bart Visscher | Buurmalsen | 2026 |
| 50 – 54 | 0:21:24 | Paul Bergwerf | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 55 – 59 | 0:26:13 | Graadje Broekhoven | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 60 – 64 | 0:23:02 | Ferry de Boer | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 65 – 69 | 0:24:45 | Gerard vd Bovenkamp | Ochten | 2026 |
| 70 – 74 | 0:26:06 | Henk Koops | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 75 – 79 | 0:34:20 | Gerald Cramer | Wijk bij Duurstede | 2026 |
5 kilometer Dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 13 – 39 | 0:17:29 | Saskia de Vries | Driebergen-Rijssenburg | 2012 |
| 13 – 39 | 0:17:57 | Saskia de Vries | Driebergen-Rijssenburg | 2013 |
| 13 – 39 | 0:18:32 | Saskia de Vries | Driebergen-Rijssenburg | 2011 |
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 40 – 44 | 0:19:34 | Karin Hommen | Utrecht | 2025 |
| 45 – 49 | 0:25:55 | Pauline van der Graaf | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 50 – 54 | 0:26:13 | Aline Aalbertsen | Langbroek | 2026 |
| 55 – 59 | 0:19:34 | Karien Guinée | Naarden | 2026 |
| 60 – 64 | 0:29:22 | Wilma Kemp | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 65 – 69 | 0:28:27 | Inge Dijkman | Wijk bij Duurstede | 2026 |
10 kilometer Heren
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 13 – 39 | 0:30:51 | Bas Stigter | Bussum | 2022 |
| 13 – 39 | 0:31:01 | Bas Stigter | Hilversum | 2026 |
| 13 – 39 | 0:31:51 | Bas Stigter | Amsterdam | 2023 |
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 40 – 44 | 0:31:53 | Aart Stigter | Doorn | 2006 |
| 45 – 49 | 0:38:17 | Willem Gerritsen | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 50 – 54 | 0:42:12 | Jacob van den Essenburg | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 55 – 59 | 0:45:45 | Peter Kroon | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 60 – 64 | 0:48:01 | Arno Pronk | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 65 – 69 | 0:48:17 | Hans Roeleveld | Langbroek | 2026 |
| 70 – 74 | 0:51:58 | Theo Wouters | IJsselstein | 2026 |
10 kilometer Dames
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 13 – 39 | 0:37:08 | Marloes Meinders | Wijk bij Duurstede | 2024 |
| 13 – 39 | 0:35:17 | Sandra de Jonge | Rozendaal | 2005 |
| 13 – 39 | 0:37:57 | Marloes Meinders | Wijk bij Duurstede | 2023 |
| Leeftijd | Tijd | Naam | Woonplaats | Loopjaar |
| 40 – 44 | 0:36:58 | Mireille Baart | Wageningen | 2024 |
| 45 – 49 | 0:58:04 | Debby M Versteeg | Leeuwarden | 2026 |
| 50 – 54 | ||||
| 55 – 59 | 0:46:24 | Carlien Harms | Wijk bij Duurstede | 2026 |
| 60 – 64 | 0:48:58 | Ineke Burger | Culemborg | 2026 |
| 65 – 69 | 0:54:10 | Ineke van de Gun | Groningen | 2026 |